Freie Termine im MINT-Zentrum (Anmeldefrist: Ende April 2023)
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
mobiLLab verfügbar
Das mobiLLab im MINT-Zentrum ist verfügbar. Anmeldungen mit dem Anmeldeformular nehmen wir gerne bis Ende April 2023 entgegen.
mobiLLab gebucht
Oberstufe Kaltbrunn
mobiLLab gebucht
Realschule Schaan
mobiLLab gebucht
SalZH, Winterthur
mobiLLab gebucht
Oberstufe Häggenschwil
mobiLLab gebucht
Sekundarschule Hörli, Teufen
Umbauarbeiten Hadwig
Freie Termine im MINT-Zentrum (Anmeldefrist: Ende Mai 2023)
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Umbauarbeiten Hadwig
mobiLLab verfügbar
Das mobiLLab im MINT-Zentrum ist verfügbar. Anmeldungen mit dem Anmeldeformular nehmen wir gerne bis Ende Mai 2023 entgegen.
mobiLLab gebucht
Flade Notker, St. Gallen
mobiLLab gebucht
Oberstufe Türggenau, Salez
mobiLLab gebucht
Oberstufe Flawil
mobiLLab gebucht
Oberstufe Flawil
Freie Termine im MINT-Zentrum (Anmeldefrist: Ende November 2023)
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mobiLLab verfügbar
mobiLLab gebucht
OZ Türggenau, Salez
mobiLLab gebucht
Oberstufe Rosenau, Gossau
mobiLLab gebucht
Oberstufe Steig, Rorschacherberg
mobiLLab gebucht
Ortega St.Gallen