Freie Termine im MINT-Zentrum (Anmeldefrist: Ende April 2025)
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mobiLLab gebucht
Realschule Schaan / Sportschule Liechtenstein
mobiLLab frei
Das mobiLLab kann für einen halben oder ganzen Tag gebucht werden.
mobiLLab am Nachmittag gebucht
Sek I Höfe, Pfäffikon
mobiLLab gebucht
Oberstufe Mels
mobiLLab gebucht
Gerbe, Heiden & OZ Grünau, Wittenbach
mobiLLab frei
Das mobiLLab kann für einen halben oder ganzen Tag gebucht werden.
mobiLLab gebucht
Gerbe, Heiden & OZ Grünau, Wittenbach
mobiLLab am Nachmittag gebucht
Oberstufe Degersheim
mobiLLab gebucht
Realschule Schaan
mobiLLab frei
Das mobiLLab kann für einen halben oder ganzen Tag gebucht werden.
mobiLLab gebucht (Vormittag)
OZ Degersheim
mobiLLab gebucht
Workshop KS Burggraben
Freier Termine im MINT-Zentrum (Anmeldefrist: Ende Mai 2025)
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mobiLLab frei
Das mobiLLab kann für einen halben oder ganzen Tag gebucht werden.
mobiLLab reserviert
Flade, Notkerschulhaus St.Gallen
mobiLLab am Vormittag reserviert
Flade, Notkerschulhaus St.Gallen
mobiLLab gebucht (Vormittag)
Oberstufe Rosenau, Gossau
Freier Termine im MINT-Zentrum (Anmeldefrist: Ende November 2025)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
mobiLLab frei
mobiLLab gebucht (Nachmittag)
OZ Schützengarten, Oberuzwil
Räume belegt
Praktische Physik Master Stufenerweiterung